2025年力训阶段一:Starting Strength计划
力量训练和技术训练同等重要,是柔术家日常生活的一部分
体型已经是劣势了,如果力量达不到相同的水平,没有办法对抗,继续打柔术实战也没用
如果你不能随意的移动85kg的杠铃,那你也很难随意的撼动85kg的高带色
对抗江超|85kg
对抗阿飞|90kg
对抗Jerry和罗斌|110kg
相信时间的力量,相信计划的力量
力量是柔术水平的一个维度,力量的增长就是柔术水平的增长
握力应该要到60去
当前数据
项目 | 5RM | 1RM |
---|---|---|
深蹲 | 85 | 105 |
卧推 | 52.5 | 60 |
硬拉 | 100 | 115 |
阶段性目标
能执行的计划就是最好的计划
- 20次训练
- 六周计划
- 2月底检验
一月 | 起始重量 | 训练次数 | 重量增幅 | 理想成绩 |
---|---|---|---|---|
深蹲 | 50 | 9 | 5 | 90 |
硬拉 | 60 | 9 | 5 | 100 |
卧推 | 40 | 5 | 2.5 | 50 |
推举 | 30 | 4 | 2.5 | 37.5 |
二月 | 起始重量 | 训练次数 | 重量增幅 | 理想成绩 |
深蹲 | 90 | 12 | 2.5 | 120 |
硬拉 | 100 | 12 | 2.5 | 130 |
卧推 | 52..5 | 6 | 2.5 | 65 |
推举 | 40 | 6 | 2.5 | 52.5 |
进度
起始 | 当前 | 目标1 | 目标2 | |
---|---|---|---|---|
深蹲 | 50 | 90 | 90 | 120 |
硬拉 | 60 | 100 | 100 | 130 |
卧推 | 40 | 50 | 50 | 65 |
推举 | 30 | 37.5 | 37.5 | 52.5 |
最终目标
80kg | 低系数 | 重量 | 高系数 | 重量 |
---|---|---|---|---|
深蹲 | 1.2 | 96 | 1.75 | 140 |
卧推 | 1 | 80 | 1.25 | 100 |
硬拉 | 1.5 | 120 | 2 | 160 |
营养安排
- 4顿饭
- 2L牛奶
第一阶段
第一阶段|第一周期|1月
一周三练,到1月结束应该完成9次训练
训练 | 深蹲 | check | 硬拉 | check |
---|---|---|---|---|
3*5 | 1*5 | |||
1 | 50 | Done | 60 | Done |
2 | 55 | Done | 65 | Done |
3 | 60 | Done | 70 | Done |
4 | 65 | Done | 75 | Done |
5 | 70 | Done | 80 | Done |
6 | 75 | Done | 85 | Done |
7 | 80 | Done | 90 | Done |
8 | 85 | Done | 95 | Done |
9 | 90 | Done | 100 | Done |
训练 | 卧推 | check | 推举 | check |
---|---|---|---|---|
3*5 | 3*5 | |||
1 | 40 | Done | 30 | Done |
2 | 42.5 | Done | 32.5 | Done |
3 | 45 | Done | 35 | Done |
4 | 47.5 | Done | 37.5 | Done |
5 | 50 | Done |
1月结束,各项数据应为:
- 深蹲|90
- 硬拉|100
- 卧推|50
- 推举|37.5
1月计划顺利完成
第一阶段|第二周期|4月
4月应该完成10次训练
深蹲|硬拉(kg)
训练 | 深蹲 | check | 硬拉 | check |
---|---|---|---|---|
3*5 | 1*5 | |||
1 | 60 | 70 | ||
2 | 65 | 75 | ||
3 | 70 | 80 | ||
4 | 75 | 85 | ||
5 | 80 | 90 | ||
6 | 85 | 95 | ||
7 | 90 | 100 | ||
8 | 95 | 105 | ||
9 | 100 | 110 |
4月结束,各项数据应为:
- 深蹲|100
- 硬拉|110
卧推|引体(kg)
训练 | 卧推 | check | 爬绳 | check |
---|---|---|---|---|
3*5 | 1*3 | |||
1 | 50 | 3 | ||
2 | 52.5 | 3 | ||
3 | 55 | 3 | ||
4 | 57.5 | 3 | ||
5 | 60 | 4 | ||
6 | 62.5 | 4 | ||
7 | 65 | 4 | ||
8 | 67.5 | 5 | ||
9 | 70 | 5 | ||
10 | 72.5 | 5 |
4月结束,各项数据应为:
- 卧推|72.5
- 爬绳|5趟
紫带期间目标
- 深蹲|140
- 卧推|100
- 硬拉|160